College of St. Joseph
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| GK | Donald Purcell | FR | GK | | | Weehawken, NJ |
| GK | Jason Stone | SR | Goal | | | Pawtucket, RI |
| 6 | Chadd Viger | SR | Mid | | | Saco, ME |
| 8 | Zachary Clayton | JR | Def | | | Greenwich, NY |
| 9 | Nathaniel Kobbah | FR | Mid | | | Bronx,NY |
| 10 | Kandy Derosers | JR | For | | | Academy Park, PA |
| 12 | Chad Wilson | JR | Def | | | Rutland, VT |
| 13 | Brian Lashway | JR | Def | | | Guilford, VT |
| 14 | Troy Lemay | JR | Mid | | | Hardwick, VT |
| 17 | Andres Loffsner | FR | Mid | | | North Clarendon, VT |
| 19 | Zeruhune Finn | FR | Mid | | | Chittenden, VT |
| 23 | Cornelius Toe | FR | Mid | | | Bronx, NY |
| 26 | Michael Riel | JR | Def | | | Sturbridge, MA |
| 27 | Ronnie Holcomb | SO | Mid | | | Bronx, NY |
Ian Akin - Head Coach
Sarah Palhete - Assistant Coach
Fisher
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| K | Andrew Donovan | FR | K / F | | | Hull, MA |
| 3 | Mamadou Bah | FR | F | | | |
| 4 | Richard Allen | FR | MF | | | |
| 5 | Endri Alanaj | SR | D | | | Triana, Albania |
| 6 | Brendon Cook | SO | F / D | | | Mansfield, MA |
| 7 | Fasil Khayat | FR | F | | | Dubai, UAE |
| 8 | Dennis Valencia | FR | MF / D | | | North Plainfield, NJ |
| 9 | Mike Brown | FR | MF | | | Exeter, NH |
| 10 | Patrick Tchoumi | SO | F | | | Lynn, MA |
| 11 | Jon Bonacorso | SO | K / F | | | Winchester, MA |
| 12 | Greg Jackson | FR | G | | | Bellingham, MA |
| 14 | Vladimir Gologuzov | FR | D | | | Moscow, Russia |
| 16 | Jesse Avalos | JR | MF | | | Haverhill, MA |
| 17 | Edgar Gomes | FR | F / MF | | | Boston, MA |
| 18 | Michael Lutz | FR | D | | | Auburn, ME |
| 20 | Matt Hendy | FR | MF | | | Rockport, MA |
| 21 | David Bosh | FR | F | | | Salem, NH |
| 23 | Felipe Sanchez-Ortiz | FR | F | | | Madrid, Spain |
Anthony Perry - Head Coach
Paul Smith's
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Max Krueger | SO | F | 5-7 | 150 | Canandaigua, NY |
| 3 | Marcus Bedard | JR | M | 6-0 | 145 | Hinsdale, NH |
| 4 | Andrew Sorci | SO | M | 5-6 | 150 | Hamburg, NY |
| 6 | David Wilckens | JR | M | 5-10 | 220 | Lancaster, NY |
| 8 | Dustin Johnson | SR | D | 5-4 | 150 | Red Creek, NY |
| 9 | Evan Utter | SO | D | 5-10 | 150 | Bloomville, NY |
| 10 | Mark Lawyer | SO | M | 5-7 | 150 | Enosburg Falls, VT |
| 11 | Kyle Riedman | FR | D | 5-10 | 165 | Old Forge, NY |
| 14 | Josh Scheemaker | SR | M | 5-9 | 160 | Hastings, NY |
| 15 | Jeffrey Langschwager | FR | D | 5-11 | 160 | Churchville, NY |
| 18 | Zach Luzzi | JR | D | 5-10 | 183 | Dallas, PA |
| 20 | Kyle Widrig | JR | M | 5-10 | 155 | Woodville, NY |
| 21 | Kamaruzaman Mohammed | JR | F | 6-2 | 174 | Bronx, NY |
| 22 | Alex Kerr | JR | M | 5-11 | 175 | Manlius, NY |
| 24 | Michael Hall | FR | F | 5-7 | 160 | Salem, NY |
| 27 | Michael Trahey | FR | F | 6-2 | 175 | Akron, OH |
| 28 | Dillon Calderone | FR | M | 5-8 | 140 | Paul Smiths, NY |
| 29 | Abe Johnson | FR | M | 5-10 | 160 | Lyons, NY |
| 30 | Seth Branch | FR | G | 5-11 | 195 | Cadyville, NY |
| 31 | Peter Freire | SO | M | 5-8 | 160 | Lake Placid, NY |
| 34 | Gaston Giler | SO | F | 6-0 | 190 | South Salem, NY |
| 38 | Beau Marshall | FR | G | 5-8 | 190 | Meshoppen, PA |
Rick Martinez - Head Coach
Kyle Flagg - Assistant Coach
SUNY Canton
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| K | Eamon Case | FR | Goal | 5-9 | 185 | Plattsburgh, N.Y. |
| K | Isaac Emrich | FR | Goal | 5-11 | 160 | Gouverneur, N.Y. |
| K | Homero Flores | FR | Goal | 5-7 | 165 | Mexico |
| K | Chris Hill | SR | Goal | 6-2 | 220 | Watertown, N.Y. |
| 2 | Jeff Gotham | SO | Def | 5-11 | 150 | Clayton, N.Y. |
| 3 | Josh Avery | SO | Def | 6-0 | 165 | South Colton, N.Y. |
| 4 | Chris Margrey | SO | Def | 6-0 | 162 | Natural Bridge, N.Y. |
| 5 | Justin Martin | SO | Def | 5-5 | 166 | Lowville, N.Y. |
| 6 | Repton Abrahams | SO | M/F | 5-11 | 165 | Brooklyn, N.Y. |
| 7 | Alexis Rivas | JR | Mid | 5-5 | 135 | Bronx, N.Y. |
| 8 | Brett Nortz | FR | Mid | 5-4 | 120 | Watertown, N.Y. |
| 10 | Dennis Salmon | SR | Mid | 5-7 | 146 | Bronx, N.Y. |
| 11 | Bismark Ansah | SO | M/F | 5-6 | 170 | Bronx, N.Y. |
| 12 | Nick Leboeuf | FR | Def | 5-8 | 160 | South Glens Falls, N.Y. |
| 15 | Kevin Hicks | FR | For | 6-1 | 175 | South Glens Falls, N.Y. |
| 16 | Bryant Wickwire | FR | For | 5-11 | 150 | Parishville, N.Y. |
| 17 | Moubarak Agoro | FR | Mid | 5-6 | 150 | Bronx, N.Y. |
| 18 | Josh Mowery | FR | Mid | 5-6 | 150 | Bronx, N.Y. |
Al Benda - Head Coach
Scott McCormick - Assistant Coach
UM Fort Kent
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 0 | Giovanni Sinclair | SO | D/G | 5-10 | 175 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 1 | Derick Plourde | SR | G | 6-4 | 200 | Fort Kent, ME |
| 3 | Andre Anderson | SO | F | 5-5 | 165 | Manchester, Jamaica |
| 4 | Spencer Jacoby | FR | D | 6-1 | 175 | Johannesburg, S. Africa |
| 5 | Josh Nichols | SR | M | 6-0 | 180 | Hartland, ME |
| 6 | Jermaine West | FR | F | 5-6 | 155 | St. Elizabeth's, Jamaica |
| 7 | Henley Comrie | SO | F | 5-10 | 155 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 8 | Jarryd Phillips | FR | M | 5-10 | 175 | Johannesburg, S. Africa |
| 9 | Barrington Blake | SO | F | 5-10 | 160 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 10 | Keith Williams II | FR | F | 5-7 | 170 | Trinidad & Tobago |
| 11 | Dwayne Smith | JR | M | 5-11 | 165 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 12 | Walford Stewart | SO | M | 6-2 | 180 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 13 | Emlyn Jacoby | JR | M | 5-10 | 185 | Johannesburg, S. Africa |
| 14 | Tim McDermott | FR | M | 5-10 | 175 | Madawaska, ME |
| 17 | Luka Odak | SO | M | 6-0 | 175 | Kutina, Croatia |
| 18 | Oniqueky Samuels | SO | M | 5-11 | 185 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 19 | Ben Kluvers | FR | F | 6-1 | 190 | Vernon Hills, IL |
| 21 | Damion Stone | SO | M | 6-2 | 180 | St. Elizabeth, Jamaica |
| 23 | Andrew Gervais | SR | F | 5-10 | 205 | St. Agatha, ME |
Bill Ashby - Head Coach
Fernado Vallejo - Assistant Coach
UM Machias
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 0 | Kyle Lancaster | SO | G | 6-0 | 150 | Richmond, ME |
| 1 | Adam Mauro | SO | G | 5-11 | 175 | Union, ME |
| 2 | Vince Sadowski | JR | D | 5-11 | 160 | Makanda, IL |
| 3 | Tom Erlenbach | JR | M | 6-0 | 170 | Durham, NH |
| 4 | Anthony Martiniano | SO | F | 5-11 | 155 | Troy, NY |
| 5 | Sean Oswald | SO | M | 5-7 | 140 | East Amherst, NY |
| 6 | Andrew Hayes | SR | F | 5-5 | 180 | Newcastle, DE |
| 7 | Pat Corliss | JR | M | 5-9 | 145 | Foxboro, MA |
| 8 | Jeremy Burke | SO | D | 5-11 | 150 | Woodland, ME |
| 9 | Luke Oliver | JR | M | 5-6 | 145 | Palmyra, ME |
| 10 | Santiago Meira | JR | M | 6-0 | 170 | Avon, CT |
| 11 | Isiah Eagles | SO | F | 5-10 | 165 | Richmond, ME |
| 12 | Andrew Choffel | SO | D/M | 5-8 | 190 | Shamokin, PA |
| 14 | Nick Bakas | SO | D | 5-10 | 160 | Berwick, ME |
| 15 | Karan Kakar | FR | M | 5-11 | 165 | Hounslow, England |
| 16 | Nate Burke | FR | F | 5-11 | 160 | Newburgh, ME |
| 17 | Scott Mattice | SO | D | 5-8 | 175 | Bath, ME |
| 18 | Greg Dawson | FR | M | 5-11 | 165 | St. Andrews, Scotland |
| 19 | Jay Skillings | SO | M | 6-1 | 175 | Dresden Mills, ME |
| 20 | Brodie Emery | FR | D | 5-10 | 160 | Bear, DE |
| 21 | Larry Frauen | JR | M | 5-11 | 160 | Wilson, NY |
| 22 | Paul Vinzani | FR | D | 6-4 | 210 | Lubec, ME |
Tony Turini - Head Coach
P.J. Singh - Assistant Coach
Jes Woods - Manager
UM Presque Isle
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Richard Felbaum | FR | G | | | Saco, ME |
| 2 | Devon Peaslee | SO | F | | | Woolwich, ME |
| 3 | Corey Harding | JR | G | | | Plymouth, ME |
| 4 | Corey Fournier | SO | F | | | Bradley, ME |
| 5 | Trevor Hews | JR | D | | | Van Buren, ME |
| 7 | Craig Maffei | SO | D | | | Readfield, ME |
| 8 | Daniel Smiley | SO | MF | | | Princeton, ME |
| 9 | Joshua Peaslee | SO | MF | | | Woolwich, ME |
| 10 | Ben Costello | SO | D | | | Old Town, ME |
| 11 | Cody Sappier | FR | F | | | Princeton, ME |
| 15 | Brian Zwicker | FR | MF | | | Brownville Jct., ME |
| 16 | Chad Parker | SO | D | | | Truro, NS |
| 17 | Cody Closson | SO | MF | | | Fort Fairfield, ME |
| 19 | Brandon LeVasseur | SR | D | | | Fort Farifield, ME |
| 20 | Dylan Harris | JR | D | | | Patten, ME |
| 21 | Seth Dorr | SO | MF | | | Houlton, ME |
| 23 | Chris Smith | SO | MF | | | Phillips, ME |
| 24 | Tony Hibbard | SR | G | | | Bingham, ME |
Vermont Tech
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 00 | Will Chadwick | SO | G | 6-3 | | Rochester, VT |
| 1 | Ryan Ovitt | SO | F | 5-5 | | Enosburg, VT |
| 3 | Lars Chickering-Ayers | FR | MF | 5-5 | | E.Montpelier, VT |
| 6 | Greg Crum | SO | D | 5-7 | | Groton, VT |
| 7 | Logan Ordway | FR | F | 5-7 | | Hinesburg, VT |
| 8 | Daren Rivard | SO | MF | 5-7 | | Enosburg, VT |
| 9 | Justin Grenier | FR | MF | 5-6 | | Rutland, VT |
| 10 | Tim Quinn | JR | MF | 5-6 | | Glocester, MA |
| 11 | Brad Clough | SO | MF | 5-4 | | Springfield, VT |
| 12 | Nick Kohut | FR | MF | 5-8 | | Great Mills, MD |
| 13 | Dan Underwood | JR | D | 5-5 | | Vernon, VT |
| 14 | Nate James | FR | MF | 5-7 | | Arlington, VT |
| 15 | Patrick Hudson | JR | MF | 5-9 | | Stockbridge, VT |
| 16 | Jamison Cook | FR | F | 5-10 | | Epping, NH |
| 18 | Adam Brush | SO | D | 5-8 | | Fairfax, VT |
| 19 | Samuel Rosen | JR | MF | 5-8 | | Weathersfield, VT |
| 20 | Brendan Wadsworth | SO | D | 5-8 | | Enosburg, VT |
| 28 | Sean Davis | JR | G | 5-7 | | Bethel, VT |