| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Megan Giddings | SO | F | 5-9 | Rutland Town, VT | |
| 4 | Bailey Harvey | JR | G | 5-0 | Rochester, VT | |
| 5 | Linda Clements | JR | F | 5-4 | Oxbow, VT | |
| 11 | Jessica Cortese | JR | G | 5-3 | Hudson Falls, NY | |
| 14 | Heather LaPlante | FR | F | 5-5 | Springfield, VT | |
| 15 | Brittany McDonald | FR | G | 5-2 | Redford, NY | |
| 20 | Maria Filiberto | JR | F | 5-5 | Amsterdam, NY | |
| 22 | Stephanie Greeno | SO | G | 5-4 | Brandon, VT | |
| 23 | Michelle Thompson | SR | F | 5-7 | Plymouth, NH | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonya Newton | SO | Guard | Winchendon, MA | |||
| Jodi Worcester | FR | Guard | Bangor, ME | |||
| 10 | Melissa Holloman | FR | FW | Dorcester, MA | ||
| 12 | Talia Hyatt | FR | F/G | Dorcester, MA | ||
| 15 | Tiffany Beckman | SO | Guard | East Hartford, CT | ||
| 23 | Kianesha Dennis | JR | Guard | Lynn, MA | ||
| 24 | Briana Roberts | SO | Guard | Portland, Maine | ||
| 33 | Mackenzie Peeler | FR | G | Dorchester, Massachusetts | ||
| 34 | Jessica DiCicco | JR | FW | Arlington, MA | ||
| 42 | Leslie Wadhams | SO | Center | Burlington, VT | ||
| 50 | Jackie Streeter | JR | FW | Westminster, MA | ||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Whitney Perkins | FR | G | 5-7 | East Greenbush, N.Y. | |
| 4 | Vickie Olds | SO | G | 5-6 | Bronx, N.Y. | |
| 10 | Mindy Small | SO | G | 5-2 | Ogdensburg, N.Y. | |
| 12 | Emily Bush | FR | G | 5-4 | Ogdensburg, N.Y. | |
| 14 | Jackie Maynard | JR | F | 5-8 | Brasher Falls, N.Y. | |
| 15 | Brittany Kenyon | FR | G | 5-9 | Hammond, N.Y. | |
| 23 | Kristi Farrell | SR | G | 5-7 | Ogdensburg, N.Y. | |
| 24 | Leah Henry | SO | G | 5-8 | Madrid, N.Y. | |
| 30 | Teresa Morley | FR | F | 5-9 | Ogdensburg, N.Y. | |
| 32 | Julie Vander Wiel | JR | F | 5-11 | Malone, N.Y. | |
| 34 | Nicole Davidson | FR | F | 5-9 | Rossie, N.Y. | |
| 40 | Alicia Abbey | SR | F | 5-8 | Mayville, N.Y. | |
| 44 | Shannon LaFave | SO | F | 5-10 | Ogdensburg, N.Y. | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Amanda Davis | SO | C | 5-10 | Augusta, ME | |
| 12 | Shir Fuchs | SO | G | 5-6 | Herzeliya, Israel | |
| 14 | Emily Burnett | SO | G | 5-7 | Bristol, ME | |
| 20 | Amber Garrison | SO | G | 5-3 | Oroville, CA | |
| 23 | Angela Norsworthy | SO | F | 5-11 | Presque Isle, ME | |
| 24 | Tara Waltz | SO | F | 5-10 | Whitefield, ME | |
| 32 | Geneice Bassue | SR | F | 6-0 | Basseterre, St. Kitts | |
| 33 | Maliesha Caesar | FR | F | 5-11 | Cayon, St. Kitts | |
| 42 | Krisen Violette | JR | F | 5-10 | Eagle Lake, ME | |
| 44 | Cathrine Melton | SO | F | 5-7 | Kenduskeag, ME | |
| 50 | Ashley Ames | SR | C | 6-5 | Dexter, ME | |
| 52 | Krystal Cyr | FR | F | 5-10 | Fort Kent, ME | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Amber Frey | FR | G | 5-4 | Airville, PA | |
| 3 | Ashley Johnson | FR | G | 5-2 | Dallas, TX | |
| 4 | Kayla Wood | FR | G | 5-6 | East Machias, ME | |
| 10 | Sarah Little | FR | F | 5-10 | Abington, MA | |
| 12 | Ashten Smith | SR | F | 5-10 | Jonesport, ME | |
| 13 | Talaya Woodall | JR | G | 5-6 | Bensalem, PA | |
| 14 | Janyne Pringle | SO | F | 5-10 | Brandon, VT | |
| 21 | Katy Constant | JR | G | 5-6 | Perry, ME | |
| 24 | Jennie Hare | SO | F | 5-10 | New Limerick, ME | |
| 34 | Briann Emery | FR | F | 5-8 | Madison, ME | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kathleen Higgins | FR | G | 5-5 | Cole Harbour, NS | |
| 10 | Megan Korhonen | SO | G | 5-6 | Littleton, ME | |
| 11 | Erica Davis | SR | F | 5-11 | North Yarmouth, ME | |
| 12 | Emily Moore | FR | G | 5-7 | Lisbon, ME | |
| 15 | Karen Creighton | FR | F | 6-0 | Sussex, NB | |
| 20 | Whitney Flint | FR | G | 5-7 | Ashland, ME | |
| 21 | Melissa Borjas | FR | G | 5-7 | Booth Bay, ME | |
| 23 | Cassie Green | FR | F | 5-9 | Truro, NS | |
| 30 | Samantha Carpenter | FR | G | 5-6 | Hodgdon, ME | |
| 32 | Kathy Kilfoil | JR | C | 6-0 | Johnville, NB | |
| 33 | Mindy Sullivan | JR | C | 6-1 | Lisbon Falls, ME | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eliza Wakefield | SO | G | Danville, VT | ||
| 4 | Kristin Lunde | SO | G | Barre, VT | ||
| 5 | Stacey White | SO | G | Hartland, VT | ||
| 10 | Erin Fajans | FR | G | Wilmington, VT | ||
| 12 | Stacey Corey | SO | G | W. Rutland, VT | ||
| 15 | Laura Burbank | SO | G | Williamstown, VT | ||
| 21 | Abby Fusco | FR | G | Middlesex, VT | ||
| 22 | Jody Martin | SO | F | Rochester, VT | ||
| 23 | Brooke Tyler | FR | G | Rowley, Ma | ||
| 30 | Ginny Pirrier | SO | F | Montgomery, VT | ||

