| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Breanna Gunn | FR | G | 5-0 | Springfield, VT | |
| 11 | Sarah LeClair | FR | G | 5-4 | Fairfax, VT | |
| 13 | Jenessa Thompson | FR | F | 5-3 | Amsterdam, NY | |
| 20 | Robin Labrie | FR | G | 5-5 | Penacook, NH | |
| 21 | Brittney Garrow | FR | F | 5-7 | Rutland, VT | |
| 23 | Holly Krock | FR | G | 5-5 | Meriden, CT | |
| 25 | Amanda Howard | FR | F | 5-7 | Fair Haven, VT | |
| 32 | Rachael Paquette | FR | G | 5-6 | Poultney, Vt | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaKenzi Peeler | SO | F | 5-9 | Boston, Massachusetts | |
| 2 | Jackie Streeter | SR | F | 5-9 | Westminster, Massachusetts | |
| 5 | Natasha McFadden | FR | G | 5-4 | Lynn, Massachusetts | |
| 11 | Leslie Wadhams | SR | F | 5-10 | Burlington, Vermont | |
| 13 | Zoe Mena | FR | G | 5-2 | Woodbury, Connecticut | |
| 15 | Tiffany Beckman | JR | G | 5-6 | East Hartford, Connecticut | |
| 20 | Krysten Musshorn | FR | G | 5-6 | Burlington, Connecticut | |
| 22 | Talia Hyatt | SO | F | 5-5 | Dorchester, Massachusetts | |
| 23 | Kianesha Dennis | SR | G | 5-5 | Lynn, Massachusetts | |
| 33 | Shennelleh Kaine | FR | G | 5-3 | Brockton, Massachusetts | |
| 44 | Darneisha Ruffin | FR | F | 5-10 | Stoughton, Massachusetts | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brooke Hollister | FR | G | 5-4 | Hammond, N.Y. | |
| 4 | Vickie Olds | JR | G | 5-7 | Bronx, N.Y. | |
| 10 | Abbey Shoen | FR | G | 5-8 | Waddington, N.Y. | |
| 12 | Emily Bush | SO | G | 5-4 | Heuvelton, N.Y. | |
| 14 | Kirsten Morley | FR | Guard | 5-5 | Ogdensburg, N.Y. | |
| 15 | Brittany Kenyon | SO | G | 5-9 | Hammond, N.Y. | |
| 23 | Whitney Perkins | SR | G | 5-7 | East Greenbush, N.Y. | |
| 24 | Chelnecia Taylor | FR | F | 5-5 | Bronx, N.Y. | |
| 25 | Shaniqua Mcdonald | FR | G | 5-2 | New York, N.Y. | |
| 32 | Julie Vander Wiel | SR | F | 5-11 | Malone, N.Y. | |
| 34 | Heather Lottie | FR | F | 5-9 | Canton, N.Y. | |
| 40 | Brittany Crump | FR | F | 5-10 | North Lawrence, N.Y. | |
| 44 | Shannon LaFave | JR | F | 5-10 | Ogdensburg, N.Y. | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Morgan Chasse | FR | G | 5-4 | Veazie, Maine | |
| 12 | Rebecca Stokdijk | FR | G | 5-5 | Nova Scotia, Canada | |
| 20 | Amber Garrison | JR | G | 5-3 | Oroville, Calif | |
| 23 | Angela Norsworthy | JR | F | 5-11 | Presque Isle, Maine | |
| 24 | Tara Waltz | JR | F | 5-8 | Whitefield, Maine | |
| 25 | Elsa Gelagay | SO | G | 5-7 | San Jose, Calif | |
| 32 | Kristen Violette | SR | F | 5-11 | Eagle Lake, Maine | |
| 33 | Maliesha Caesar | JR | F | 5-11 | Cayon, St. Kitts | |
| 34 | Talisha Herring | SR | G | 5-8 | Jct. City, Kansas | |
| 44 | Catherine Melton | JR | G | 5-9 | Kenduskeag, Maine | |
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Ostberg* | FR | F | Cherryfield, ME | |||
| 2 | Amber Frey | SO | G | Airville, PA | ||
| 3 | Ashley Johnson* | JR | G | Dallas, TX | ||
| 4 | Kayla Wood | SO | G | Machiasport, ME | ||
| 10 | Liron Albag | FR | G | Nordia, Israel | ||
| 11 | Tekerya Davis* | FR | G | Gainesville, FL | ||
| 12 | Kaeisha Parks | JR | G | 5-8 | Washington, DC | |
| 14 | Jamyriah McPherson | FR | F | Bradenton, FL | ||
| 23 | Sabree Rodriguez | FR | F | Brockton, MA | ||
| 24 | Erin Hughes | JR | F | Canterbury, CT | ||
| 25 | Janyne Pringle | JR | F | Brandon, VT | ||
| 34 | Alex Latimer | FR | F | Cayce, SC | ||
| 42 | Elisa Boyd | FR | G | Anniston, AL | ||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Emily Moore | FR | G | 5-7 | Lisbon, ME | |
| 03 | Kallie Pelletier | FR | G | 5-7 | Madawaska, ME | |
| 5 | Loghan Walker | JR | G | 5-7 | Topsham, ME | |
| 12 | Emily Pelletier | FR | G | 5-6 | Fort Kent, ME | |
| 15 | Julie Peers | JR | F | 5-9 | Caswell, ME | |
| 22 | Megan Korhonen | FR | G | 5-7 | Littleton, ME | |
| 23 | Taylor Ussery | FR | F | 5-8 | Montclair, CA | |
| 24 | Kathy Kilfoil | FR | F | 5-11 | Johnville, NB | |
| 32 | Kayla Fleming | JR | G | 5-9 | Costa Mesa, CA | |
| 33 | Mindy Sullivan | FR | F | 5-11 | Lisbon, ME | |

